| Ноутбуки | | | |
| 35037 | 10.1 Asus Eee PC 1015BX-BLK250S Black, WSVGA Anti-glare AMD dual core C60 1.0G, 1024MB, DDR3, 320 GB HDD, WLAN 802.11N, Win7 Starter, 2xUSB2.0, VGA, HDMI, SD, MMC Card Reader, Hi-Definition Audio CODEC, Stereo speaker, Microphone, Camera 0.3M, 6cell batt,; 12 мес. |  | 4 052 900 | | Пн c 10.00 |
| 35134 | 13.3 ASUS U36SG-RX075R HD 1366x768 LED, Intel Core i3 2350M(2.3), HD Graphics 3000 + nVidia GeForce 610M 1024 Мб, 4096 Мб DDR3, 500GB, WLAN 802.11n, Bluetooth, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, HDMI, RJ-45, VGA, 5-1CR, 0.3M Camera/6 cell/1.7kg, Rus; 24 мес. |  | 9 991 600 | | Пн c 10.00 |
| 35169 | 15.6 Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (LX.RJY0C.036) AMD E-300(Dual-Core 2 x 1.3ГГц), 2048Мб DDR3, 320Гб, DVD±RW DL, AMD Radeon HD 6310M (1366 x 768),Linux, black; 12 мес. | | 3 739 050 | | Пн c 10.00 |
| 35168 | 15.6 Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk, LX.RR90C.098, Celeron B815 (1.60GHz, 2MB)/15.6"WXGA + UMA/2Gb/320GB HDD/DVD SuperMulti, WiFi_gn, 2 in 1-Build in Card, Cam0.3Mpx/6-cell battary/Black/Linux; 12 мес. |  | 3 722 390 | | Пн c 10.00 |
| 35049 | 15.6 ASUS K53E HD 1366x768 Glare,Intel Pentium B960 2.2GHz, Intel HD 3000, 3GB DDR3-1333, 500GB, 8xDVD +/-RW, WLAN802.11n, DOS, 2xUSB2.0/1xUSB3.0/HDMI/VGA/4-1 Card Reader/0.3M Camera/6 cell batt/2.6kg, Eng/Rus Full size Numeric keyboard; 24 мес. |  | 5 984 020 | | Пн c 10.00 |
| 33606 | 15.6 ASUS K53E-SX519D Brown, HD 1366x768 Glare/Splendid, Intel Pentium B950 2.1 GHz/2MB, Intel GMA HD, 2+1GB DDR3-1333, 320GB 5400 rpm, SM DL 8xDVD +/-RW, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth, DOS, 3xUSB2.0, HDMI, VGA, 4-1 Card Reader, 0.3M Camera, 6 cell batt, 2.; 24 мес. |  | 5 612 930 | | Пн c 10.00 |
| 33473 | 15.6 ASUS K53E-SX605D, HD 1366x768, i3 2330M(2.0), Intel HD 3000, 3GB DDR3, 500GB, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, 3xUSB2.0, 0.3M Camera, 4-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus, DOS; 24 мес. |  | 6 511 100 | | Пн c 10.00 |
| 33605 | 15.6 ASUS K53SC-SX406D Brown, HD 1366x768 Glare LED, Core i3-2330M 2.20GHz, NV GeForce GT 520MX 1GB DDR3 VRAM, 3GB DDR3-1333, 320GB 5400 rpm, SM DL DVD, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth BT3.0, DOS, 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, HDMI, VGA, 4-1 Card Reader, 0.3M Camera, ; 24 мес. |  | 7 216 680 | | Пн c 10.00 |
| 35036 | 15.6 ASUS K53SD-SX141D Brown, HD 1366x768 LED Intel i5-2450M 2.50GHz, NV GF 610M 2GB DDR3 VRAM, 4GB DDR3-1333, 500GB 5400 rpm, SM DL 8xDVD +, -RW, WLAN 802.11b, g, n +Bluetooth, DOS, 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, HDMI, VGA, 4-1 Card Reader, 0.3M Camera, 6 cell batt; 24 мес. |  | 8 327 560 | | Пн c 10.00 |
| 35133 | 15.6 ASUS K53SD-SX226D Brown, HD 1366x768 LED, Intel i7-2670QM 2.20GHz, NV GF 610M 2GB DDR3 VRAM, 4GB DDR3-1333, 500GB 5400 rpm, SM DL 8xDVD +/-RW, WLAN 802.11b/g/n +Bluetooth, 2xUSB2.0/1xUSB3.0/HDMI/VGA/4-1 Card Reader/0.3M Camera/6 cell batt, 2.6kg; 24 мес. |  | 9 401 690 | | Пн c 10.00 |
| 35035 | 15.6 ASUS K53SD-SX226V Brown, HD 1366x768 LED, Intel i7-2670QM 2.20GHz, NV GF 610M 2GB DDR3 VRAM, 4GB DDR3-1333, 500GB 5400 rpm, SM DL 8xDVD +/-RW, WLAN 802.11b/g/n +Bluetooth, Win7 HP 64-bit, 2xUSB2.0/1xUSB3.0/HDMI/VGA/4-1 Card Reader/0.3M Camera/6 cell ; 24 мес. |  | 10 672 400 | | Пн c 10.00 |
| 35048 | 15.6 ASUS K53SD-SX386R, HD 1366x768 LED, Intel i3-2350M(2.3), NV GF 610M 2GB DDR3 VRAM, 3GB DDR3-1333, 320GB 5400 rpm, SM DL 8xDVD +/-RW, WLAN 802.11b/g/n +Bluetooth, Win7 HP 64-bit, 2xUSB2.0/1xUSB3.0/HDMI/VGA/4-1 Card Reader/0.3M Camera/6 cell batt, 2.6k; 24 мес. |  | 7 484 980 | | Пн c 10.00 |
| 34266 | 15.6 ASUS K53TA-SX007D, HD 1366x768, AMD A6-3400 1,4 ГГц (до 2,3 ГГц в режиме Turbo Core); 4x1 Мбайт L2; четыре ядра, AMD HD 6650M, 4GB DDR3, 640GB, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, 0.3M Camera, 4-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus Full siz; 24 мес. |  | 7 483 610 | | Пн c 10.00 |
| 34265 | 15.6 ASUS K53TA-SX008D, HD 1366x768, AMD A4-3300 (1.9), AMD Radeon HD 6650M, 3GB DDR3, 500GB, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, 0.3M Camera, 4-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus Full size Numeric keyboard, DOS; 24 мес. |  | 6 832 870 | | Пн c 10.00 |
| 34734 | 15.6 ASUS N53SM-SX062D, HD 1366x768 Glare LED, Core i3-2350M(2.3), NVIDIA GeForce GT 630M 2GB, 4GB DDR3, 500GB, SM DL DVD, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth BT3.0, DOS, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, HDMI, VGA, 4-1 Card Reader, 0.3M Camera, 6cell batt, 2.6kg; 24 мес. |  | 8 737 280 | | Пн c 10.00 |
| 34735 | 15.6 ASUS N53SM-SX071D, HD 1366x768 Glare LED, i5 2450M(2.5), NVIDIA GeForce GT 630M 2GB, 4GB DDR3, 750GB, SM DL DVD, WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth BT3.0, DOS, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, HDMI, VGA, 4-1 Card Reader, 0.3M Camera, 6cell batt, 2.6kg; 24 мес. |  | 9 592 820 | | Пн c 10.00 |
| 34268 | 15.6 ASUS X53BY-SX152D 1366x768, AMD E-450(1.65), 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6470M, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, WebCam 0.3M, 6-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus Full size Numeric keyboard, DOS; 24 мес. |  | 4 790 040 | | Пн c 10.00 |
| 34267 | 15.6 ASUS X54C-SX009D 1366x768, B950(2.1), Intel HD graphics, 2GB DDR3, 320GB, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, 2xUSB2.0, 0.3M Camera, 4-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus Full size Numeric keyboard, DOS; 24 мес. |  | 5 025 110 | | Пн c 10.00 |
| 33471 | 15.6 ASUS X54HR-SX002D 1366x768, B950(2.1), AMD Radeon HD 7470M/1GB, 2GB DDR3, 320GB, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, HDMI, VGA, 0.3M Camera, 4-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus Fu, DOS; 12 мес. |  | 5 466 230 | | Пн c 10.00 |
| 32546 | 15.6" DELL Inspiron N5110 (P17F-271956847), 1366 x 768 LED, i3-2330M(2.2), 3GB DDR3, 320GB, 8xDVD+/-RW, HD 6470M 512MB, BT, Wi-Fi g/n, WebCam,6-cell batt, DOS, черный; 12 мес. |  | 6 367 160 | | Пн c 10.00 |
| 32547 | 15.6" DELL Inspiron N5110 (P17F-271956849), 1366 x 768 LED, i3-2330M(2.2), 3GB DDR3, 320GB, 8xDVD+/-RW, HD 6470M 512MB, BT, Wi-Fi g/n, WebCam,6-cell batt, DOS, синий; 12 мес. |  | 6 235 310 | | Пн c 10.00 |
| 32550 | 15.6" DELL Inspiron N5110 (P17F-271956856), 1366 x 768 LED, i3-2330M(2.2), 3GB DDR3, 500GB, 8xDVD+/-RW, GT 525M 1GB, BT, Wi-Fi g/n, WebCam,6-cell batt, DOS, синий; 12 мес. |  | 6 950 390 | | Пн c 10.00 |
| 32329 | 15.6" DELL Inspiron N5110 (P17F-271965405), 1366 x 768 LED, i3-2330M(2.2), 3GB DDR3, 320GB, 8xDVD+/-RW, HD 6470M 512MB, BT, Wi-Fi g/n, WebCam,6-cell batt, DOS, красный; 12 мес. |  | 6 626 980 | | Пн c 10.00 |
| 32330 | 15.6" DELL Inspiron N5110 (P17F-271965406), 1366 x 768 LED, i3-2330M(2.2), 3GB DDR3, 320GB, 8xDVD+/-RW, HD 6470M 512MB, BT, Wi-Fi g/n, WebCam,6-cell batt, DOS, черный; 12 мес. |  | 6 257 860 | | Пн c 10.00 |
| 32331 | 15.6" DELL Inspiron N5110 (P17F-271965407), 1366 x 768 LED, i3-2330M(2.2), 3GB DDR3, 320GB, 8xDVD+/-RW, Intel HD, BT, Wi-Fi g/n, WebCam,6-cell batt, Linux, красный; 12 мес. |  | 5 763 550 | | Пн c 10.00 |
| 33474 | 17.3 ASUS K73SV-TY324D 1600x900, 2330M(2.0), NVIDIA GF GT540M 1GB, 4GB DDR3, 500GB, SM DL 8xDVD +/-RW, Wi-Fi g/n, CR, 4xUSB2.0, 0.3M Camera, 4-cell batt, 2.6kg, Eng, Rus, DOS; 24 мес. |  | 8 452 190 | | Пн c 10.00 |
| 34732 | 17.3 ASUS N73SM-TZ072D HD LED 1920x1080 Glare/Splendid, Intel Core i5 2450M (2.5), NVIDIA GeForce GT 630M/4GB/1000GB/DVD+/-RW/WiFi/DOS/3xUSB2/1xUSB3/VGA/HDMI/CR/Came/6 cell batt/3.2kg/Rus; 24 мес. |  | 11 842 700 | | Пн c 10.00 |
| КПК | | | |
| 34595 | 10" Электронная книга PocketBook A10, Android 2.3.5, TFT, 1024х768, 262000 цветов, 4Гб, Micro SD до 32 ГБ, форматы: TXT, DOC, PDF, fb2, ePub, DjVu, RTF, DOCX / AVI, MKV, MP4, mp3-плеер, WiFi, Bluetooth, Touch screen, цвет: черно-белый; 12 мес. |  | 2 942 390 | | Пн c 10.00 |
| 34762 | 10.1", Samsung Galaxy Tab P7500 (GT-P7500FKDSER), 1280x800, мультитач, Android 3.1, 16 Гб, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS, гироскоп, две камеры, USB, 565 г; 12 мес. |  | 6 455 740 | | Пн c 10.00 |
| 34760 | 10.1", Samsung Galaxy Tab P7510 (GT-P7510FKDSER), 1280x800, мультитач, Android 3.1, 16 Гб, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, гироскоп, две камеры, USB, 565 г; 12 мес. |  | 5 396 210 | | Пн c 10.00 |
| 34923 | 6" Электронная книга PocketBook Basic 611 E-Ink Vizplex, 600x800, 16 оттенков серого, 2Гб, Micro SD до 32 ГБ, форматы: TXT, DOC, PDF, fb2, ePub, DjVu, RTF, DOCX, mp3-плеер, WiFi, Bluetooth, Touch screen, цвет: темно-серый; 12 мес. |  | 1 358 150 | | Пн c 10.00 |
| 34924 | 6" Электронная книга PocketBook Pro 612 E-Ink Vizplex, 600x800, 16 оттенков серого, 2Гб, Micro SD до 32 ГБ, форматы: fb2, ePub, DjVu, TXT, DOC, PDF, RTF, DOCX, TCR, mp3-плеер, WiFi, Bluetooth, Touch screen, цвет: белый; 12 мес. |  | 2 189 260 | | Пн c 10.00 |
| 34925 | 6" Электронная книга PocketBook Pro 612 E-Ink Vizplex, 600x800, 16 оттенков серого, 2Гб, Micro SD до 32 ГБ, форматы: fb2, ePub, DjVu, TXT, DOC, PDF, RTF, DOCX, TCR, mp3-плеер, WiFi, Bluetooth, Touch screen, цвет: темно-серебряный; 12 мес. |  | 2 189 260 | | Пн c 10.00 |
| 34926 | 6" Электронная книга PocketBook Pro 612 E-Ink Vizplex, 600x800, 16 оттенков серого, 2Гб, Micro SD до 32 ГБ, форматы: fb2, ePub, DjVu, TXT, DOC, PDF, RTF, DOCX, TCR, mp3-плеер, WiFi, Bluetooth, Touch screen, цвет: темно-серый; 12 мес. |  | 2 189 260 | | Пн c 10.00 |
| 35187 | 6", Электронная книга Amazon Kindle Touch, advanced E-Ink multi-touch display, 600 x 800, 167 ppi, 16-градаций, 4GB, Wi-Fi, AZW, TXT, PDF, Audible (Audible Enhanced(AA,AAX)), MP3, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP throug; 12 мес. |  | 1 544 300 | | Пн c 10.00 |
| 34758 | 6", Электронная книга Amazon Kindle, advanced E-Ink, 600 x 800, 167 ppi, 16-градаций, 2Gb, Wi-Fi, 170g, AZW, TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP through conversion, USB 2.0 (micro-B connector); 12 мес. |  | 1 247 030 | | Пн c 10.00 |
| 34759 | 6", Электронная книга Barnes & Noble Nook Simple Touch, E-Ink Pearl, 6" (600x800), microSDHC, PDF, JPEG, PNG, GIF, BMP, Wi-Fi, 212 г.; 12 мес. |  | 1 697 510 | | Пн c 10.00 |
| 34812 | 6", Электронная книга Prestigio PER3162BN (PER3162BNRU) 600 x 800, 16-level E-Ink, G-сенсор, 2Gb, TXT, PDF, EPUB, FB2, HTML, MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, FLAC, MicroUSB, 180g., black.; 12 мес. |  | 1 526 020 | | Пн c 10.00 |
| 34813 | 6", Электронная книга Prestigio PER3562B (PER3562BRU) 600 x 800, 16-level E-Ink, 2Gb, TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBI, FB2, DJVU, PDF, MP3, WAV, MiniUSB, 278g., black.; 12 мес. |  | 1 468 130 | | Пн c 10.00 |
| 34810 | 7", Prestigio MultiPad 7070 (PMP7070CRU) 800x480, емкостный, мультитач, Android 2.2, 8Gb, microSDHC, Wi-Fi, Bluetooth, mini HDMI, USB, 315g., silver-grey.; 12 мес. |  | 2 373 800 | | Пн c 10.00 |
| 34761 | 8.9", Samsung Galaxy Tab P7300 (GT-P7300FKASER), 1280x800, мультитач, Android 3.1, 16 Гб, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS, гироскоп, две камеры, USB, 470 г; 12 мес. |  | 5 780 980 | | Пн c 10.00 |
| 34763 | 8.9", Samsung Galaxy Tab P7300 (GT-P7300UWASER), 1280x800, мультитач, Android 3.1, 16 Гб, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS, гироскоп, две камеры, USB, 470 г; 12 мес. |  | 5 780 980 | | Пн c 10.00 |
| Системные платы | | | |
| 33528 | Foxconn, Soc-1155, H61MX, H61, INT VGA, 2*DDR3\1333, 2* PCI , 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 4*SATA, 2* SATAIII, 6*USB2.0, SB5.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 24 мес. |  | 617 340 | | Пн c 10.00 |
| 33527 | Foxconn, Soc-1155, H61MXL-K, H61, INT VGA, 2*DDR3\1333, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 4*SATA, 6*USB2.0, SB5.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 24 мес. |  | 563 700 | | Пн c 10.00 |
| 31052 | Foxconn, Soc-775, G41MD, G41, ICH7, VGA Intel® GMA 4500, 2*DDR3\1333, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PATA, 3*SATA, 6*USB2.0, SB5.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 24 мес. |  | 507 936 | | Пн c 10.00 |
| 31053 | Foxconn, Soc-AM3, A76GMV, 760G, SB700, VGA ATI®Radeon™ 3000 graphics, 2*DDR3\1333, FSB\4.4GT, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 1*PATA, 4*SATA, RAID(0,1,0+1 JBOD), 6*USB2.0, SB5.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 24 мес. |  | 497 178 | | Пн c 10.00 |
| 28218 | Foxconn, Soc-AM3, A9DA-S, 890GX, SB850, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 4*DDR3\1600, FSB\4.8GT, 2*PCI, 2*PCI-E 16x, 2*PCI-E 1x, 5*SATA3, 1*eSATA, RAID(0,1,5,10), 14*USB2.0, 2*IEEE1395, SB7.1, 1*GLAN, ATX, RTL; 24 мес. |  | 1 168 310 | | Пн c 10.00 |
| 32964 | Foxconn, Soc-FM1, A55M, AMD Hudson D2, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 4*DDR3\1866, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 2*PCI-E, 6*SATA, 8*USB2.0, SB5.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 788 220 | | Пн c 10.00 |
| 34553 | Gigabyte, Soc-1155, GA-B75M-D3V, B75 Express, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 2*DDR3\1600, 1*PCI, 1*PCI-E 16x, 2*PCI-E 1x, 5*SATA, 1*SATA3, 8*USB2.0, 4*USB3.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, OEM; 12 мес. |  | 800 538 | | Пн c 10.00 |
| 33103 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H61M-D2H, H61, iTE IT8728, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 4*DDR3\1333, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 4*SATA3, 12*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 684 594 | | Пн c 10.00 |
| 34549 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H61M-S1, H61 Express, iTE IT8728, INT VGA D-SUB, 2*DDR3\1333, 1*PCI-E 16x, 2*PCI-E 1x, 4*SATA, 8*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 586 578 | | Пн c 10.00 |
| 32090 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H61M-S2P-B3, H61, iTE IT8728, INT VGA D-SUB, 2*DDR3\1333, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 4*SATA, 8*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 655 746 | | Пн c 10.00 |
| 33559 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H61M-S2PV (Intel H61, 2xDDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц, 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI, 4xSATA 3Gb/s, звук 7.1CH HDA, 8xUSB 2.0, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet: 1000 Мбит/с, LPT, mATX); 12 мес. |  | 597 018 | | Пн c 10.00 |
| 35064 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H61MA-D2V, H61 Express, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 2*DDR3\1333, 1*PCI-E 16x, 3*PCI-E 1x, 4*SATA, 8*USB2.0, 2*USB3.0!!!!!!!, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 664 866 | | Пн c 10.00 |
| 35065 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H77-DS3H, H77, iTE, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 4*DDR3\1600, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 8x, 2*PCI-E 1x, 3*SATA, 2*SATA3, 1*mSATA, RAID(0,1,5,10), 8*USB2.0, 4*USB3.0, SB7.1, 1*GLAN, ATX, RTL; 12 мес. |  | 1 017 660 | | Пн c 10.00 |
| 34555 | Gigabyte, Soc-1155, GA-H77M-D3H, H77, iTE, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 4*DDR3\1600, 1*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 16x(4), 1*PCI-E 1x, 4*SATA, 2*SATA3, RAID(0,1,5,10), 12*USB2.0, 4*USB3.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 1 017 660 | | Пн c 10.00 |
| 32084 | Gigabyte, Soc-1155, GA-P61-S3-B3; Intel H61; 2xDDR3; VIA VT1708x7.1; LAN: Atheros AR8151 10/100/1000Мбит/с; ATX; 12 мес. |  | 744 072 | | Пн c 10.00 |
| 33560 | Gigabyte, Soc-1155, GA-P61A-D3 (H61, 2xDDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц, 1xPCI-E 16x, 2xPCI-E 1x, 3xPCI, 4xSATA 6Gb/s, RAID: 0, 1, звук 7.1CH HDA, 6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, выход S/PDIF, 1xCOM, Ethernet: 1000 Мбит/с, LPT); 12 мес. |  | 814 116 | | Пн c 10.00 |
| 27082 | Gigabyte, Soc-775, GA-G41M-Combo, G41, ICH7, VGA, 2*DDR3\1333, 2*DDR2\1066, FSB\1333, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E, 4*SATA, 4*USB2.0, SB5.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 557 346 | | Пн c 10.00 |
| 32512 | Gigabyte, Soc-775, GA-G41MT-S2PT, G41, ICH7, INT VGA D-SUB, 2*DDR3\1333, FSB\1333, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 1*PATA, 4*SATA, 8*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, 1*LPT, 1*COM, microATX, RTL; 12 мес. |  | 503 862 | | Пн c 10.00 |
| 29627 | Gigabyte, Soc-AM3, GA-M68MT-S2, GeForce 7025/nForce 630a, VGA, 2*DDR3\1333+, FSB\2000, 1*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 1*PATA, 4*SATA, RAID(0,1,5,10,JBOD), 10*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 524 862 | | Пн c 10.00 |
| 24649 | Gigabyte, Soc-AM3, MA78LMT-S2, 760G, SB710, INT VGA D-SUB DVI , 2*DDR3\1333, FSB\5200, 2*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 1*PATA, 4*SATA, RAID(0,1,0+1 JBOD), 12*USB2.1, SB8Ch, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 515 742 | | Пн c 10.00 |
| 34202 | Gigabyte, Soc-FM1, GA-A55M-DS2, A55, iTE IT8728, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 2*DDR3\1866, 1*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 1x, 4*SATA, RAID(0,1,10,JBOD), 8*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 583 320 | | Пн c 10.00 |
| 31646 | Gigabyte, Soc-FM1, GA-A75M-S2V, A75, iTE IT8720, INT VGA D-SUB DVI-D, 2*DDR3\2400, 1*PCI, 1*PCI-E 16x, 1*PCI-E 4x, 1*PCI-E 1x, 6*SATA3, RAID(0,1,10,JBOD), 6*USB2.0, 4*USB3.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 776 658 | | Пн c 10.00 |
| 31956 | Intel, Soc-1156, BLKDH55TC, H55, INT VGA D-SUB DVI HDMI, 4*DDR3\1333, 1*PCI, 1*PCI-E 16x, 2*PCI-E 1x, 6*SATA, 12*USB2.0, SB7.1, 1*GLAN, microATX, RTL; 12 мес. |  | 1 103 470 | | Пн c 10.00 |
| 28235 | Intel, Soc-1366, BLKDX58SO, X58, 4*DDR3\1600, 1*PCI, 2*PCI-E 16x, 1*PCI-E 4x, 6*SATA, 12*USB2.0, 2*IEEE1394, SB7.1, 1*GLAN, ATX, RTL; 12 мес. |  | 2 499 970 | | Пн c 10.00 |
| Процессоры | | | |
| 26995 | AMD Soc-AM3 Athlon 2 X2 220 (2.8 ГГц, HT 4000 МГц, L2 2x512Кб, 2 ядра, 64bit, AMD64/EM64T/SSE2/3/4, Intel® VT, NX Bit, 65 Вт, 45 нм) (oem); 12 мес. |  | 553 608 | | Пн c 10.00 |
| 27773 | AMD Soc-AM3 Athlon 2 X3 450 (3.2GHz, 1.5M) ADX450WFGMBOX; 36 мес. |  | 965 556 | | Пн c 10.00 |
| 27609 | AMD Soc-AM3 Athlon 2 X4 640 (3.0GHz, L1 128 Кб, L2 2048 Кб, HT, 3DNow, AMD64/EM64T, SSE2/3/4, NX Bit, VT, 95W) (BOX); 30 мес. |  | 1 268 290 | | Пн c 10.00 |
| 28516 | AMD Soc-AM3 Phenom 2 X6 1055T (384KB+3072KB+6144KB) 64bit Thuban (BOX) Six core; 36 мес. |  | 2 056 660 | | Пн c 10.00 |
| 26492 | AMD Soc-AM3 Sempron 145 (2.8GHz, L1 128 Кб, L2 1024 Кб, HT, 3DNow, AMD64/EM64T, SSE2/3/4, NX Bit, 45W) (oem); 12 мес. |  | 268 470 | | Пн c 10.00 |
| 29569 | AMD Soc-AM3 Sempron 145 (2.8GHz, L1 128 Кб, L2 1024 Кб, HT, 3DNow, AMD64/EM64T, SSE2/3/4, NX Bit, 45W), BOX; 12 мес. |  | 468 846 | | Пн c 10.00 |
| 33201 | AMD, Soc-AM3+, FX-4100 (3.6/3.8GHz, 95W, 4MB, total dedicated L2 cache, 8MB, L3 cache, 5200MHz HyperTransport™ bus, socket AM3+) (box); 12 мес. |  | 1 347 460 | | Пн c 10.00 |
| 31960 | AMD, Soc-FM1, A4-3300, APU, 2core; 2500МГц; 2 Mб; DDR3, 65Вт, (oem); 12 мес. |  | 481 308 | | Пн c 10.00 |
| 33200 | AMD, Soc-FM1, A6-3500, APU, 3core; 2100МГц; 3 Mб; DDR3, 65Вт, (box); 12 мес. |  | 1 036 090 | | Пн c 10.00 |
| 32438 | AMD, Soc-FM1, Athlon 2 X4 631 (2.6 ГГц, HT 4000 МГц, L2 4x1024Кб, 4 ядра, 64bit, AMD64/EM64T/SSE2/3/4, Intel® VT, NX Bit, 100 Вт, 32 нм) (oem); 12 мес. |  | 806 196 | | Пн c 10.00 |
| 32234 | AMD, Soc-FM1, Athlon 2 X4 631, 4core; 2600МГц; 4 Mб; DDR3, 100Вт, (box) БЕЗ ГРАФИКИ!!!!; 36 мес. |  | 844 560 | | Пн c 10.00 |
| 32593 | Intel, Soc-1155, Celeron G530; 2400МГц; 2 Mб; Dual-core !!! Sandy Bridge, Graphics 850 MHz/1000 MHz, 64-bit, 65 Watt TDP, SSE, SSE2, SSE3, SSE 4, EVP, VT 32нм (box); 12 мес. |  | 547 884 | | Пн c 10.00 |
| 33770 | Intel, Soc-1155, Celeron-G460 (1800/1.5M) Box (BX80623G460 S R0GR); 36 мес. |  | 470 976 | | Пн c 10.00 |
| 33770 | Intel, Soc-1155, Celeron-G460 (1800/1.5M) Box (BX80623G460 S R0GR); 36 мес. |  | 411 066 | | Пн c 10.00 |
| 30794 | Intel, Soc-1155, Core i3-2100 (3.1GHz 3Mb Dual Core & HD2000 VGA (Sandy Bridge) BOX; 36 мес. |  | 1 518 400 | | Пн c 10.00 |
| 32402 | Intel, Soc-1155, Core i5-2320 <3000Mhz /Turbo 3300Mhz/5000MHz/1+6MB> BOX; 12 мес. |  | 2 050 310 | | Пн c 10.00 |
| 32351 | Intel, Soc-1155, Core i5-2320 <3000Mhz /Turbo 3300Mhz/5000MHz/1+6MB> OEM; 12 мес. |  | 1 943 770 | | Пн c 10.00 |
| 30190 | Intel, Soc-1155, Core i5-2400 <3100Mhz /Turbo 3400Mhz/5000MHz/1+6M>, BOX; 36 мес. |  | 2 437 030 | | Пн c 10.00 |
| 30796 | Intel, Soc-1155, Core i7-2600 (3.4GHz, SVGA 850MHz, 1+8Mb, 5000MHz bus, 95W) BOX; 36 мес. |  | 3 783 790 | | Пн c 10.00 |
| 29807 | Intel, Soc-1155, Core i7-2600 (3.4GHz, SVGA 850MHz, 1+8Mb, 5000MHz bus, 95W) oem; 12 мес. |  | 3 369 280 | | Пн c 10.00 |
| 31478 | Intel, Soc-1155, Pentium G620 Dual Core (2.6GHz, SVGA 850/1100MHz, 0.5+3Mb, 5000MHz bus, 65W) BOX; 36 мес. |  | 661 866 | | Пн c 10.00 |
